데이터를 통하여 데이터 안에 숨겨진 인사이트로 세상에 활용하고 싶습니다.
여러 다양한 경진대회를 통하여 다양한 데이터를 다뤄본 데이터 분석가 입니다.
자연어 처리 및 추천 시스템에 관심을 가지고 있습니다.
[**RESUME](<https://plausible-canopy-e4b.notion.site/Portfolio-406e18cb6b234867b14e84796f0e8d1b>)**
**[PROJECT](<https://plausible-canopy-e4b.notion.site/Portfolio-406e18cb6b234867b14e84796f0e8d1b>)**
**[SKILLS](<https://plausible-canopy-e4b.notion.site/Portfolio-406e18cb6b234867b14e84796f0e8d1b>)**
**[CONTACT](<https://plausible-canopy-e4b.notion.site/Portfolio-406e18cb6b234867b14e84796f0e8d1b>)**
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
경영정보학과 재학중 (응용데이터사이언스) 2018.03 - now
2023.03 - now
2023.05 - now
빅데이터 분석기사 (23.07)
AICE ASSOCIATE (23.07)
데이터분석 준전문가 ADsP (22.09)
2022.10
2023.06
2023.07
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
프로젝트명 | 프로젝트기간 | 설명 | 주최/주관 | 사용 기술 |
---|---|---|---|---|
탄소중립을 위한 기후기술 정보 시각화 경진대회 | 22.07 - 22.07 | 탄소 중립을 달성하기 위한 기후기술 시각화 | 녹색기술센터, 데이콘 | Tabluea |
제주도 도로 교통량 예측 AI 경진대회 | 22.10 - 22.11 | 제주도 도로 교통량 예측 AI 알고리즘 개발 | 제주 , 데이콘 | XGBoost, Pycaret |
2023 교원그룹 AI OCR 챌린지 | 22.12 - 23.01 | 손글씨 인식 AI 모델 개발 | (주) 교원, 데이콘 | OCR |
제1회 코스포 X 데이콘 자동차 충돌 분석 AI 경진대회 | 23.02 - 23.03 | 블랙박스 영상으로부터 자동차의 충돌 상황을 분석하는 AI 모델 개발 | 코리아스타트업포럼(사), 데이콘 | Timesformer |
한국어 문서 생성 요약 | 23.03 - 23.03 | LLM을 통한 문서 요약 모델 제작 | AI CONNECT | GPT |
도배 하자 유형 분류 AI 경진대회 | 23.04 - 23.04 | 이미지 데이터를 기반으로 도배의 하자 유형을 정확하게 분류해 낼 수 있는 AI 모델 개발 | 한솔 데코, 데이콘 | EfficientNet |
합성데이터 기반 객체 탐지 AI 경진대회 | 23.05 - 23.06 | 합성 데이터를 활용하여 자동차 탐지를 수행하는 AI 모델 개발 | 비솔(VISOL), 데이콘 | YOLOv8 |
월간 데이콘 법원 판결 예측 AI 경진대회 | 23.06 - 23.07 | 법원 판결문 예측 AI 모델 개발 | 데이콘 | BERT |
생성 이미지 판별 | 23.07 - 23.07 | 생성 AI로 생성한 가짜 이미지 판별 AI 모델 개발 | AI CONNECT | EfficientNet |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄